情報提供:RC WORLD
予選データ結果以外は、RC WORLD編集部のご厚意によりデータを提供していただきました。
| 順位 | メイン | ドライバー | ベストタイム(Sec) |
| 1 | A | 染谷 勇人 | 11.13 |
| 2 | A | 千葉 幸夫 | 11.52 |
| 3 | A | 今村 明 | 11.65 |
| 4 | A | 樋口 一司 | 11.73 |
| 5 | A | 松井 安徳 | 11.73 |
| 6 | A | 美和 良樹 | 11.76 |
| 7 | A | 菊池 将文 | 11.81 |
| 8 | A | 中村 富成 | 12.02 |
| 9 | A | 森田 正 | 12.16 |
| 10 | A | 五十嵐 雄司 | 12.28 |
| 11 | B | 江間 晃 | 12.30 |
| 12 | B | 松本 勝己 | 12.35 |
| 13 | B | 金子 直義 | 12.40 |
| 14 | B | 坪井 孝之 | 12.48 |
| 15 | B | 高橋 広文 | 12.51 |
| 16 | B | 門内 常由 | 12.55 |
| 17 | B | 吉野 充弘 | 12.57 |
| 18 | B | 田中 靖之 | 12.57 |
| 19 | B | 甲斐 史博 | 12.61 |
| 20 | B | 後藤 直毅 | 12.61 |
| 21 | C | 志田原 透 | 12.71 |
| 22 | C | 飯田 博史 | 12.74 |
| 23 | C | 矢口 浩二 | 12.75 |
| 24 | C | 森上 一男 | 12.87 |
| 25 | C | 川辺 弘信 | 12.95 |
| 26 | C | 中村 隆一 | 12.97 |
| 27 | C | 石村 英治 | 12.99 |
| 28 | C | 川崎 匠 | 13.00 |
| 29 | C | 熊切 勝博 | 13.00 |
| 30 | C | 杉本 | 13.00 |
| 31 | D | 寺田 秀一 | 13.05 |
| 32 | D | 北村 克己 | 13.06 |
| 33 | D | 渥美 隆行 | 13.11 |
| 34 | D | 鷲野 寿浩 | 13.15 |
| 35 | D | 上田 正則 | 13.27 |
| 36 | D | 加藤 哲英 | 13.28 |
| 37 | D | 武川 イサオ | 13.29 |
| 38 | D | 仲田 京一 | 13.31 |
| 39 | D | 鈴木 千生 | 13.32 |
| 40 | D | 柳沢 信広 | 13.35 |
| 41 | E | 田村 友隆 | 13.48 |
| 42 | E | 大石 力 | 13.50 |
| 43 | E | 田尻 好彦 | 13.57 |
| 44 | E | 渡辺 哲夫 | 13.63 |
| 45 | E | 奥村 英明 | 13.65 |
| 46 | E | 三浦 奈津樹 | 13.91 |
| 47 | E | 荒川 努 | 14.02 |
| 48 | E | 曽根 幸利 | 14.05 |
| 49 | E | 小林 克司 | 14.42 |
| 50 | E | 奥田 将臣 | 14.49 |
| 51 | F | 中村 隆 | 14.59 |
| 52 | F | 石川 宏喜 | 14.77 |
| 53 | F | 西明 薫 | 15.06 |
| 54 | F | 奥田 祥三 | 19.18 |
| 55 | F | 中川 明彦 | 24.43 |
| 56 | F | 三浦 明夫 | 31.28 |
| 57 | F | 武川 真弓 | 37.29 |
| 58 | F | 鈴木 安彦 | 59.82 |
| 59 | F | 羽根 利行 | 0 |
| 60 | F | 中山 洋介 | 0 |
この結果は、当日張り出された「予選結果」を写真に収め、その写真を元にデータを起こしています。
Aメイン
| 順位 | Car No. | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム(Sec) | ベストラップ(Sec) |
| 1 | 3 | 今村 明 | 22 | 4'07.65 | 11.31 |
| 2 | 8 | 中村 富成 | 21 | 4'05.63 | 11.83 |
| 3 | 7 | 菊池 将文 | 21 | 4'07.10 | 11.90 |
| 4 | 2 | 千葉 幸夫 | 21 | 4'07.80 | 11.81 |
| 5 | 4 | 樋口 一司 | 21 | 4'09.49 | 12.00 |
| 6 | 1 | 染谷 勇人 | 21 | 4'12.02 | 11.85 |
| 7 | 6 | 美和 良樹 | 20 | 4'02.06 | 11.92 |
| 8 | 5 | 松井 安徳 | 20 | 4'02.69 | 11.99 |
| 9 | 9 | 森田 正 | 19 | 4'08.48 | 12.79 |
| 10 | 10 | 五十嵐 雄司 | 19 | 4'12.32 | 12.34 |
Bメイン
| 順位 | Car No. | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム(Sec) | ベストラップ(Sec) |
| 1 | 3 | 金子 直義 | 20 | 4'01.45 | 12.36 |
| 2 | 6 | 門内 常由 | 19 | 4'07.04 | 12.45 |
| 3 | 2 | 松本 勝己 | 19 | 4'08.59 | 12.42 |
| 4 | 4 | 坪井 孝之 | 19 | 4'09.81 | 12.86 |
| 5 | 5 | 高橋 広文 | 19 | 4'10.87 | 13.19 |
| 6 | 9 | 甲斐 史博 | 19 | 4'13.43 | 12.94 |
| 7 | 7 | 吉野 充弘 | 19 | 4'14.16 | 13.00 |
| 8 | 10 | 後藤 直毅 | 18 | 4'03.63 | 12.43 |
| 9 | 8 | 田中 靖之 | 15 | 4'02.08 | 11.89 |
| 10 | 1 | 江間 晃 | 12 | 4'02.41 | 12.45 |
Cメイン
| 順位 | Car No. | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム(Sec) | ベストラップ(Sec) |
| 1 | 6 | 中村 隆一 | 19 | 4'03.45 | 13.09 |
| 2 | 8 | 川崎 匠 | 19 | 4'06.84 | 13.01 |
| 3 | 7 | 石村 英治 | 19 | 4'09.23 | 13.18 |
| 4 | 2 | 飯田 博史 | 18 | 4'02.61 | 13.21 |
| 5 | 4 | 森上 一男 | 18 | 4'03.63 | 13.08 |
| 6 | 5 | 川辺 弘信 | 17 | 4'02.48 | 13.32 |
| 7 | 3 | 矢口 浩二 | 16 | 4'02.16 | 13.98 |
| 8 | 1 | 志田原 透 | 14 | 4'12.11 | 13.02 |
| 9 | 9 | 熊切 勝博 | 4 | 1'36.74 | 15.12 |
| 10 | 10 | 杉本 | 4 | 1'46.60 | 25.99 |
Dメイン
| 順位 | Car No. | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム(Sec) | ベストラップ(Sec) |
| 1 | 3 | 渥美 隆行 | 19 | 4'00.65 | 12.74 |
| 2 | 6 | 加藤 哲英 | 19 | 4'10.91 | 13.30 |
| 3 | 4 | 鷲野 寿浩 | 19 | 4'11.38 | 13.48 |
| 4 | 2 | 北村 克己 | 19 | 4'12.77 | 13.06 |
| 5 | 7 | 武川 イサオ | 18 | 4'10.55 | 13.47 |
| 6 | 9 | 鈴木 千生 | 17 | 4'06.25 | 13.41 |
| 7 | 1 | 寺田 秀一 | 16 | 4'01.50 | 13.79 |
| 8 | 10 | 柳沢 信広 | 12 | 4'03.02 | 14.13 |
| 9 | 8 | 仲田 京一 | 11 | 4'05.16 | 13.50 |
| 10 | 5 | 上田 正則 | 1 | 3.29 | --.-- |
Eメイン
| 順位 | Car No. | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム(Sec) | ベストラップ(Sec) |
| 1 | 4 | 渡辺 哲夫 | 19 | 4'10.27 | --.-- |
| 2 | 3 | 田尻 好彦 | 19 | 4'13.17 | 13.55 |
| 3 | 7 | 荒川 努 | 18 | 4'07.54 | 13.86 |
| 4 | 1 | 田村 友隆 | 18 | 4'08.42 | 13.90 |
| 5 | 9 | 小林 克司 | 18 | 4'09.94 | 14.16 |
| 6 | 5 | 奥村 英明 | 17 | 4'15.13 | 15.14 |
| 7 | 2 | 大石 力 | 15 | 4'04.88 | 13.26 |
| 8 | 6 | 三浦 奈津樹 | 1 | 2.45 | --.-- |
| 9 | 8 | 曽根 幸利 | 1 | 3.65 | --.-- |
| 10 | 10 | 奥田 将臣 | --.-- | --.-- | --.-- |
<お詫び>Car No.4の渡辺選手のベストラップは私の入手した資料からは欠けていましたので掲載できませんでした。
今後、データを入手できましたら、改めて掲載させていただきます。
Fメイン
| 順位 | Car No. | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム(Sec) | ベストラップ(Sec) |
| 1 | 5 | 中川 明彦 | 19 | 4'06.51 | 12.90 |
| 2 | 2 | 石川 宏喜 | 17 | 4'11.43 | 14.89 |
| 3 | 3 | 西明 薫 | 14 | 4'05.74 | 14.38 |
| 4 | 1 | 中村 隆 | 14 | 4'14.75 | 14.30 |
| 5 | 6 | 三浦 明夫 | 13 | 4'02.14 | 13.91 |
| 6 | 9 | 中山 洋介 | 2 | 13.04 | 6.11 |
| 7 | 7 | 武川 真弓 | 1 | 2.92 | --.-- |
| 8 | 8 | 鈴木 安彦 | --.-- | --.-- | --.-- |
| 9 | 4 | 奥田 祥三 | --.-- | --.-- | --.-- |
| 10 | 10 | 羽根 利行 | --.-- | --.-- | --.-- |
<お願い>
予選,決勝の結果、及びドライバーの氏名は正しく掲載できるように気をつけていますが、間違いなどがありましたらお手数ですがお知らせ下さい。
WORLD DROME STOCK & Super TRUCKのページへ戻る
Levicoのホームページへ戻る