情報提供:RC WORLD
RC WORLD編集部のご厚意によりデータを提供していただきました。
| 順位 | ドライバー | No.1タイム (Sec) (括弧内はラウンド) |
平均速度 (km/h) |
| 1 | 住田 和隆 | 7.68 (2) | 117.18 |
| 2 | 樋口 一司 | 7.74 (1) | 116.27 |
| 3 | 羽根 利行 | 8.06 (2) | 111.66 |
| 4 | 菊池 将文 | 8.20 (2) | 109.75 |
| 5 | 鈴木 清和 | 8.22 (2) | 109.48 |
| 6 | 千葉 幸夫 | 8.29 (2) | 108.56 |
| 7 | 森田 彰 | 8.47 (2) | 106.25 |
| 8 | 矢口 浩二 | 8.58 (1) | 104.89 |
| 9 | 棚橋 一雄 | 8.89 (2) | 101.23 |
| 10 | 今村 明 | 9.45 (1) | 95.23 |
| 11 | 荒川 努 | 10.13 (2) | 88.84 |
| 12 | 門内 常由 | 10.30 (1) | 87.37 |
| 13 | 北川 直哉 | 10.34 (1) | 87.04 |
| 14 | 遠藤 豊 | 10.47 (2) | 85.95 |
| 15 | 佐々木 功治 | 10.57 (2) | 85.14 |
| 16 | 松原 俊裕 | 10.97 (2) | 82.04 |
| 17 | 和田 静夫 | 11.57 (2) | 77.78 |
| 18 | 吉田 直樹 | --.-- | --.-- |
| 19 | 上田 正則 | --.-- | --.-- |
| 20 | 小林 克司 | --.-- | --.-- |
<お願い>
予選,決勝の結果、及びドライバーの氏名は正しく掲載できるように気をつけていますが、間違いなどがありましたらお手数ですがお知らせ下さい。